Полиэтиленовые трубы для газоснабжения

Полиэтиленовые трубы для газоснабжения (ГОСТ Р 50838-95) производятся диаметром от 32 до 315 мм.
Применяются для транспортировки газов, применяющихся для бытового и промышленного использования.
Преимущества:

  • Долговечность- срок службы до 50 лет
  • Лёгкость-простота перевозки и монтажа
  • Стыковая сварка выгодна и удобна-меньше стыков, без расходных материалов
  • Гладкая внутренняя поверхность
  • Высокая гибкость
  • Устойчивость к морозу
  • Повышенная ударопрочность
  • Не подвержены коррозии
  • Дешевизна
ТРУБЫ ИЗ ПЭ80 И ПЭ 100 ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГОСТ 50838-95)
Наруж. диаметр,

мм
ПЭ 100
SDR17,6 PN4,8 SDR11 PN10
толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС
20 2,3 0,16 14,40
25 2,3 0,21 18,90
32 3,0 0,28 25,20
40 2,3 0,28 25,20 3,7 0,43 38,70
50 2,9 0,44 39,60 4,6 0,66 59,40
63 3,6 0,68 61,20 5,8 1,05 94,50
75 4,3 0,97 87,30 6,8 1,46 131,40
90 5,2 1,4 126,00 8,2 2,12 190,80
110 6,3 2,07 186,30 10,0 3,14 282,60
125 7,1 2,66 239,40 11,4 4,08 367,20
140 8,0 3,33 299,70 12,7 5,08 457,20
160 9,1 4,35 391,50 14,6 6,7 603,00
180 10,3 5,52 496,80 16,4 8,43 758,70
200 11,4 6,78 610,20 18,2 10,4 936,00
225 12,8 8,55 769,50 20,5 13,2 1188,00
250 14,2 10,6 954,00 22,7 16,2 1458,00
ПЭ80
SDR17,6 PN3 SDR11 PN6
Наруж. диаметр,

мм
толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС
20 2,3 0,16 14,40
25 2,3 0,21 18,90
32 3,0 0,28 25,20
40 2,3 0,28 25,20 3,7 0,43 38,70
50 2,9 0,44 39,60 4,6 0,66 59,40
63 3,6 0,68 61,20 5,8 1,05 94,50
75 4,3 0,97 87,30 6,8 1,46 131,40
90 5,2 1,4 126,00 8,2 2,12 190,80
110 6,3 2,07 186,30 10,0 3,14 282,60
125 7,1 2,66 239,40 11,4 4,08 367,20
140 8,0 3,33 299,70 12,7 5,08 457,20
160 9,1 4,35 391,50 14,6 6,7 603,00
180 10,3 5,52 496,80 16,4 8,43 758,70
200 11,4 6,78 610,20 18,2 10,4 936,00
225 12,8 8,55 769,50 20,5 13,2 1188,00
250 14,2 10,6 954,00 22,7 16,2 1458,00

Комментирование закрыто.