Полиэтиленовые трубы для водоснабжения

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения из полиэтилена низкого давления марок ПЭ80 и ПЭ100. (ГОСТ 18599-2001) Выпускаются 12 м отрезками и бухтами (до 160 диаметра) В производстве применяется европейское высокотехнологичное сырьё и оборудование, за счёт чего обеспечивается наилучшее качество выпускаемой продукции.

Пластиковые трубы используются как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для жидких газообразных веществ.

Пластиковые трубы имеют массу преимуществ по сравнению с трубами из металла:

  • Долговечность
  • срок службы до 50 лет
  • Лёгкость-простота перевозки и монтажа
  • Стыковая сварка выгодна и удобна-меньше стыков, без расходных материалов
  • Гладкая внутренняя поверхность
  • Высокая гибкость
  • Устойчивость к морозу
  • Повышенная ударопрочность
  • Не подвержены коррозии
  • Экологичность — не влияет на свойства воды
  • Дешевизна
ТРУБЫ ИЗ ПЭ 100 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГОСТ 18599-2001)
Наружный
диаметр, мм
ПЭ 100
SDR26 PN6,3 SDR17 PN10 SDR11 PN16
толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС
20 1,8 0,116 10,44
25 2,3 0,169 15,21
32 2,0 0,193 17,37 2,9 0,277 24,93
40 2,4 0,292 26,28 3,6 0,427 38,43
50 2,0 0,308 27,72 3,0 0,449 40,41 4,5 0,663 59,67
63 2,5 0,488 43,92 3,8 0,715 64,35 5,7 1,050 94,50
75 2,9 0,668 60,12 4,5 1,010 90,90 6,8 1,460 131,40
90 3,5 0,969 87,21 5,4 1,450 130,50 8,2 2,120 190,80
110 4,2 1,420 127,80 6,6 2,160 194,40 10,0 3,140 282,60
125 4,8 1,830 164,70 7,4 2,750 247,50 11,4 4,080 367,20
140 5,4 2,310 207,90 8,3 3,460 311,40 12,7 5,080 457,20
160 6,2 3,030 272,70 9,5 4,510 405,90 14,6 6,670 600,30
180 6,9 3,780 340,20 10,7 5,710 513,90 16,4 8,430 758,70
200 7,7 4,680 421,20 11,9 7,040 633,60 18,2 10,400 936,00
225 8,6 5,880 529,20 13,4 8,940 804,60 20,5 13,200 1188,00
250 9,6 7,290 656,10 14,8 11,000 990,00 22,7 16,200 1458,00
280 10,7 9,090 818,10 16,6 13,800 1242,00 25,4 20,300 1827,00
315 12,1 11,600 1044,00 18,7 17,400 1566,00 28,6 25,700 2313,00
355 13,6 14,600 1314,00 21,1 22,200 1998,00 32,3 32,600 2934,00
400 15,3 18,600 1674,00 23,7 28,000 2520,00 36,4 41,400 3726,00
450 17,2 23,500 2115,00 26,7 35,500 3195,00 40,9 52,600 4734,00
500 19,1 29,000 2610,00 29,7 43,900 3951,00 45,4 64,700 5823,00
560 21,4 36,300 3267,00 33,2 55,000 4950,00 50,8 81,000 7290,00
630 24,1 46,000 4140,00 37,4 69,600 6264,00 57,2 103,000 9270,00
710 27,2 58,500 5265,00 42,1 88,400 7956,00 64,5 131,000 11790,00
800 30,6 74,100 6669,00 47,4 112,000 10080,00
900 34,4 93,800 8442,00 53,3 142,000 12780,00
1000 38,2 116,000 10440,00 59,3 175,000 15750,00
1200 45,9 167,000 15030,00 71,1 252,000 22680,00
ТРУБЫ ИЗ ПЭ 80 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГОСТ 18599-2001)
Наруж. диаметр, мм ПЭ80
SDR21 PN6,3 SDR13,6 PN10 SDR9 PN16
толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС
20 2,3 0,132 11,88
25 2,0 0,148 13,32 2,8 0,198 17,82
32 2,4 0,229 20,61 3,6 0,325 29,25
40 2,0 0,244 21,96 3,0 0,353 31,77 4,5 0,507 45,63
50 2,4 0,369 33,21 3,7 0,545 49,05 5,6 0,786 70,74
63 3,0 0,573 51,57 4,7 0,869 78,21 7,1 1,250 112,50
75 3,6 0,821 73,89 5,6 1,230 110,70 8,4 1,760 158,40
90 4,3 1,180 106,20 6,7 1,760 158,40 10,1 2,540 228,60
110 5,3 1,770 159,30 8,1 2,610 234,90 12,3 3,780 340,20
125 6,0 2,260 203,40 9,2 3,370 303,30 14,0 4,870 438,30
140 6,7 2,830 254,70 10,3 4,220 379,80 15,7 6,120 550,80
160 7,7 3,710 333,90 11,8 5,500 495,00 17,9 7,970 717,30
180 8,6 4,660 419,40 13,2 6,980 628,20 20,1 10,100 909,00
200 9,6 5,770 519,30 14,7 8,560 770,40 22,4 12,500 1125,00
225 10,8 7,290 656,10 16,6 10,900 981,00 25,2 15,800 1422,00
250 11,9 8,920 802,80 18,4 13,400 1206,00 27,8 19,400 1746,00
280 13,4 11,300 1017,00 20,6 16,800 1512,00 31,1 24,400 2196,00
315 15,0 14,200 1278,00 23,2 21,300 1917,00 35,0 30,800 2772,00
355 16,9 18,000 1620,00 26,1 27,000 2430,00 39,4 39,200 3528,00
400 19,1 22,900 2061,00 29,4 34,200 3078,00 44,4 49,700 4473,00
450 21,5 29,000 2610,00 33,1 43,300 3897,00 50,0 62,900 5661,00
500 23,9 35,800 3222,00 36,8 53,500 4815,00 55,5 77,500 6975,00
560 26,7 44,800 4032,00 41,2 67,100 6039,00 62,2 97,300 8757,00
630 30,0 56,500 5085,00 46,3 84,800 7632,00 70,0 123,000 11070,00
710 33,9 72,100 6489,00 52,2 108,000 9720,00
800 38,1 91,400 8226,00 58,8 137,000 12330,00
900 42,9 116,000 10440,00
1000 47,7 143,000 12870,00
1200 57,2 206,000 18540,00

Комментирование закрыто.