Изготовленные из ПВХ (поливинилхлорида), канализационные трубы устойчивы к морозам и не подвержены растрескиванию во время полного промерзания (в отсутствие воды). Материал, из которого они изготовлены, значительно уменьшает вес изделия, что существенно сказывается на удобстве при укладке и транспортировке. Немаловажным фактором здесь становится 100% устойчивость пластиковой трубы к коррозии.
Толщина стенки труб составляет 3,2-12,3 мм.
Диаметр канализационных труб от 110 до 500 мм.
Длина труб 1000—6000 мм.
Цвета: серый, красно-кирпичный.
ПВХ(поливинилхлорид) представляет собой современный материал, идеально приспособленный для канализационных систем.
Трубопроводы для канализаций изготовляются из высококачественного сырья под постоянным контролем качества. Фасонные части и трубы из пвх предназначены для транспортировки стоков самотеком в наружной канализации, с максимальной температурой до 60 градусов. Допускается подача сточной воды с температурой до 100 градусов Цельсия, но в лишь на протяжении коротких периодов времени (до 2 минут) и с условием, что расход не превышает 30 л/мин.
Основными достоинствами пвх труб являются:
— высокая прочность,
— устойчивость против коррозии,
— сопротивление к зарастанию стенок,
— высокая сопротивляемость внутреннему износу,
— низкий вес,
— легкий монтаж труб при различных способах прокладки,
— стойкость к воздействию кислотной среды,
— стойкость к изнашиванию в стоках, содержащих высокое количество песка.
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
90 | 2,2 | 6100 | 520,25 | |||||
110 | 2,7 | 6120 | 769,02 | |||||
160 | 4,0 | 6140 | 1 645,98 | |||||
225 | 5,5 | 6160 | 3 164,53 | |||||
315 | 7,7 | 6190 | 6 198,97 | |||||
400 | 9,8 | 6220 | 10 269,09 | |||||
500 | 12,3 | 6260 | 16 148,36 | |||||
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа | ||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
110 | 3,4 | 6120 | 953,39 | |||||
160 | 4,9 | 6140 | 1 967,67 | |||||
225 | 6,9 | 6160 | 3 898,22 | |||||
315 | 9,7 | 6190 | 7 683,22 | |||||
400 | 12,3 | 6220 | 12 682,76 | |||||
500 | 15,3 | 6260 | 19 241,70 | |||||
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа | ||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
110 | 4,2 | 6120 | 1 157,53 | |||||
160 | 6,2 | 6140 | 2 455,56 | |||||
225 | 8,6 | 6160 | 4 787,89 | |||||
315 | 12,1 | 6190 | 9 480,95 | |||||
400 | 15,3 | 6220 | 15 509,21 | |||||
500 | 19,1 | 6260 | 24 292,49 | |||||
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа | ||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
90 | 4,3 | 6100 | 956,49 | |||||
110 | 5,3 | 6120 | 1 429,53 | |||||
160 | 7,7 | 6140 | 3 000,82 | |||||
225 | 10,8 | 6160 | 5 932,52 | |||||
315 | 15,0 | 6190 | 11 564,62 | |||||
400 | 19,1 | 6220 | 18 830,45 | |||||
500 | 23,9 | 6260 | 29 844,00 | |||||
SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа | ||||||||
Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | |||||
110 | 6,6 | 6120 | 1 730,93 | |||||
160 | 9,5 | 6140 | 3 629,72 | |||||
225 | 13,4 | 6160 | 7 184,19 | |||||
315 | 18,7 | 6190 | 14 133,67 | |||||
400 | 23,7 | 6220 | 23 848,98 |
Телефон: +7 (495) 790-05-78
Эл.почта: ingtechgroup@mail.ru
Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская 23, корп 7